Skład runa: 100% PA Imprel | Rodzaj okrywy: pętelka 1/10 |
Masa pow. runa: 520 g/m2 | Warstwa spodnia: podkład bitumiczny |
Masa całkowita: 4020 g/m2 | Wysokość runa: 2.5 mm |
Ilość pętelek: 216200/m2 | Wysokość całkowita: 5.6 mm |
Szerokość: 50 x 50 cm | Ilość kolorów: 6 |
Skład runa: 100% PA | Rodzaj okrywy: pętelka 1/10 |
Masa pow. runa: 580 g/m2 | Warstwa spodnia: podkład bitumiczny |
Masa całkowita: 4100 g/m2 | Wysokość runa: 2.7 mm |
Ilość pętelek: 161950/m2 | Wysokość całkowita: 6.4 mm |
Szerokość: 50 x 50 cm | Ilość kolorów: 6 |
Skład runa: 100% ColorStrand® Premium Nylon – 100% solution dyed Pa6 | Wysokość runa: ok. 3.1 mm |
Waga całkowita: 4 100 g/m2 | Gęstość tkania: ok 196 000/m2 |
Waga runa: 540 g/m2 | Klasa przeciwpożarowa: Bfl-s1 |
Wysokość całkowita: ok. 6.2 mm | Klasa użytkowa: 33 |
Wymiary płytek: 50 x 50 cm |
Skład runa: 100% Solution Dyed Nylon (Polyamide-PA) | Klasyfikacja zużycia: BS EN 1307 Heavy Commercial Use, Klasa 33 |
Rozmiar: 50cm x 50cm | |
Waga runa: 500g/m2 | |
Waga całkowita: 3810g/m2 | |
Całkowita grubość: 5.5mm |
Skład runa: 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL® | Bruzda - NF ISO 1763: 1/10 |
Ciężar runa: 480 g/m² | Ściskanie - NF ISO 1763: 49 |
Masa ogółem: 4040 g/m² | Gęstość: 193550 points/m² |
Grubość ogółem: 5.7 mm | Odporność termiczna: < 0,17 m² C°/W |
Wysokość runa: 2.4 mm |
Skład runa: 100% PA SDN Aquafill | Wysokość całkowita: ok 186 240/m2 |
Podkład: 4 650 g/m2 | Klasa użytkowa: 33 |
Waga runa: 600 g/m2 | Wymiary płytek: 50 x 50 cm |
Waga całkowita: ok. 6.6 mm | |
Wysokość runa: ok. 3.6 mm |
Skład runa: 100% Poliamid | Klasyfikacja zastosowań: 33 Kontrakt |
Ciężar runa: 550 g/m² | Izolacja cieplna: 0,07 m²/KW |
Masa ogółem: 3540 g/m² | Gęstość: 181'240 włókien/ m² |
Grubość ogółem: - | Ilość kolorów: 21 |
Wysokość całkowita: 6 mm |
Prezentowane na stronie wykładziny mogą odbiegać kolorem i rozmiarem od rzeczywistych